2026년 11월 10일 플라스틱제품 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.31%
11월 10일 플라스틱제품 제조업 업종 42개 종목의 평균 등락률은 +2.31%로 강세를 보였습니다. 상승 31개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 예선테크(+30.00%), 테이팩스(+8.74%), 프럼파스트(+6.57%)이고, 가장 많이 내린 종목은 펌텍코리아(-5.62%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 펌텍코리아(150억원, -5.62%)입니다.
플라스틱제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 예선테크250930 | 1,170 | +30.00% | 77억원 |
| 테이팩스055490 | 19,900 | +8.74% | 930억원 |
| 프럼파스트035200 | 2,515 | +6.57% | 191억원 |
| 세림B&G340440 | 2,305 | +6.22% | 133억원 |
| 상아프론테크089980 | 12,670 | +6.11% | 2,021억원 |
| PI첨단소재178920 | 14,770 | +5.50% | 4,343억원 |
| KX하이텍052900 | 874 | +5.30% | 665억원 |
| 씨피시스템413630 | 2,825 | +4.63% | 1,031억원 |
| 에스폴리텍050760 | 1,325 | +4.08% | 216억원 |
| NPC004250 | 2,645 | +3.93% | 962억원 |
| 보원케미칼0010F0 | 2,575 | +3.83% | 288억원 |
| 미래나노텍095500 | 5,820 | +3.19% | 1,792억원 |
| 진영285800 | 2,790 | +3.14% | 97억원 |
| 삼영003720 | 4,605 | +3.14% | 1,571억원 |
| 진양화학051630 | 3,600 | +2.86% | 765억원 |
| 율촌화학008730 | 11,590 | +2.48% | 2,869억원 |
| 스톰테크352090 | 3,650 | +2.10% | 971억원 |
| 스타플렉스115570 | 2,550 | +2.00% | 202억원 |
| 와토스코리아079000 | 3,475 | +1.91% | 252억원 |
| LX하우시스108670 | 26,100 | +1.75% | 2,336억원 |
| 한국큐빅021650 | 1,775 | +1.66% | 290억원 |
| 아셈스136410 | 3,195 | +1.59% | 341억원 |
| 백산035150 | 9,960 | +1.43% | 1,961억원 |
| 진양홀딩스100250 | 2,940 | +1.03% | 1,891억원 |
| 상보027580 | 1,648 | +0.98% | 190억원 |
| 원풍008370 | 5,430 | +0.93% | 656억원 |
| SUN&L002820 | 1,020 | +0.89% | 120억원 |
| 삼양패키징272550 | 9,750 | +0.72% | 1,471억원 |
| 동원시스템즈014820 | 20,900 | +0.72% | 6,045억원 |
| 오성첨단소재052420 | 7,110 | +0.42% | 683억원 |
| 진양산업003780 | 6,360 | +0.32% | 826억원 |
| 디케이앤디263020 | 2,765 | +0.00% | 385억원 |
| 신화인터텍056700 | 1,399 | -0.07% | 406억원 |
| 영보화학014440 | 4,680 | -0.21% | 936억원 |
| 베셀177350 | 707 | -0.28% | 71억원 |
| 진양폴리010640 | 3,090 | -0.64% | 515억원 |
| 대원화성024890 | 1,367 | -1.01% | 113억원 |
| LSK아이로봇091970 | 2,940 | -2.65% | 225억원 |
| 덕성004830 | 3,215 | -3.31% | 503억원 |
| 뉴보텍060260 | 575 | -3.52% | 76억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.