2026년 11월 10일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +3.97%
11월 10일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 +3.97%로 강세를 보였습니다. 상승 19개, 하락 2개입니다.
가장 많이 오른 종목은 알멕(+12.85%), 삼보산업(+11.74%), 삼아알미늄(+7.48%)이고, 가장 많이 내린 종목은 국일신동(-1.58%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(138억원, +2.99%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 알멕354320 | 36,000 | +12.85% | 2,346억원 |
| 삼보산업009620 | 5,710 | +11.74% | 185억원 |
| 삼아알미늄006110 | 40,250 | +7.48% | 6,072억원 |
| KBI메탈024840 | 3,490 | +6.24% | 1,517억원 |
| 한창산업079170 | 5,390 | +5.89% | 281억원 |
| 그린플러스186230 | 4,340 | +5.34% | 462억원 |
| 에이치브이엠295310 | 45,450 | +5.09% | 5,737억원 |
| 영풍000670 | 30,400 | +5.01% | 5,643억원 |
| 티플랙스081150 | 2,210 | +3.27% | 525억원 |
| 풍산103140 | 52,600 | +3.14% | 1조 4,657억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,985 | +3.00% | 1,261억원 |
| 고려아연010130 | 964,000 | +2.99% | 20조 1,842억원 |
| 알루코001780 | 1,290 | +2.71% | 1,259억원 |
| DSR155660 | 3,990 | +2.57% | 626억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,710 | +2.26% | 662억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,088 | +1.87% | 1,403억원 |
| 황금에스티032560 | 5,270 | +1.74% | 884억원 |
| 이구산업025820 | 3,290 | +1.54% | 1,092억원 |
| 대창012800 | 977 | +0.93% | 886억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,110 | -0.63% | 224억원 |
| 국일신동060480 | 811 | -1.58% | 93억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.