2026년 11월 10일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
어닝시즌 AI 모델이 11월 10일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 애드바이오텍(71%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 723 | -23.33% | 71% |
| 아이엠티451220 | 7,800 | -12.06% | 51% |
| KT나스미디어089600 | 12,590 | +4.92% | 51% |
| 한울앤제주276730 | 907 | -4.53% | 51% |
| 아이센스099190 | 12,570 | +3.03% | 50% |
| 윙스풋335870 | 3,050 | -17.12% | 50% |
| 타이거일렉219130 | 90,100 | +11.37% | 50% |
| 에코캡128540 | 913 | -11.70% | 50% |
| 네오팜092730 | 22,050 | -1.78% | 50% |
| BGF리테일282330 | 136,400 | -3.60% | 50% |
| 엘티씨170920 | 29,350 | +16.47% | 50% |
| 대원전선우006345 | 8,250 | -7.82% | 49% |
| 삼성전기009150 | 885,000 | +8.59% | 49% |
| KT&G033780 | 176,300 | -4.86% | 49% |
| 삼성화재000810 | 600,000 | -2.60% | 49% |
| 인바디041830 | 42,400 | +5.34% | 49% |
| 한국공항005430 | 94,800 | +3.04% | 49% |
| 깨끗한나라004540 | 1,629 | -7.18% | 49% |
| 성광벤드014620 | 20,900 | +5.61% | 49% |
| 피에스케이319660 | 84,400 | +4.98% | 49% |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.