2026년 11월 10일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.94%
11월 10일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 +0.94%로 강보합를 보였습니다. 상승 20개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한국맥널티(+8.17%), 뉴트리(+5.34%), 뉴온(+5.05%)이고, 가장 많이 내린 종목은 롯데웰푸드(-2.85%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(591억원, +3.66%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국맥널티222980 | 2,185 | +8.17% | 229억원 |
| 뉴트리270870 | 3,750 | +5.34% | 336억원 |
| 뉴온123840 | 1,434 | +5.05% | 216억원 |
| 에스앤디260970 | 52,800 | +4.97% | 1,490억원 |
| 삼양식품003230 | 1,190,000 | +3.66% | 8조 9,794억원 |
| 노바렉스194700 | 8,800 | +2.80% | 1,590억원 |
| 에이치피오357230 | 1,970 | +2.60% | 778억원 |
| 에이치엘사이언스239610 | 5,980 | +2.57% | 324억원 |
| 엠에스씨009780 | 6,940 | +2.51% | 1,230억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,715 | +1.72% | 609억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 3,940 | +1.55% | 799억원 |
| 인산가277410 | 4,970 | +1.53% | 181억원 |
| 샘표식품248170 | 22,950 | +1.32% | 1,048억원 |
| 우리바이오082850 | 3,635 | +0.97% | 352억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,795 | +0.95% | 1,380억원 |
| 삼립005610 | 37,850 | +0.80% | 3,270억원 |
| 풀무원017810 | 8,070 | +0.50% | 3,069억원 |
| 아미코젠092040 | 972 | +0.21% | 684억원 |
| 바이오포트188040 | 5,480 | +0.18% | 244억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,551 | +0.06% | 84억원 |
| 조흥002600 | 139,000 | +0.00% | 834억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,775 | +0.00% | 423억원 |
| 팜스빌318010 | 3,360 | +0.00% | 266억원 |
| 비피도238200 | 2,390 | +0.00% | 194억원 |
| 농심004370 | 399,000 | -0.25% | 2조 4,331억원 |
| 삼양사145990 | 43,550 | -0.57% | 4,481억원 |
| CJ제일제당097950 | 177,900 | -0.89% | 2조 6,812억원 |
| 네오크레마311390 | 1,990 | -1.00% | 245억원 |
| 서울식품004410 | 1,411 | -1.47% | 552억원 |
| 휴럼353190 | 2,225 | -1.55% | 184억원 |
| 대상001680 | 16,820 | -1.87% | 5,797억원 |
| 오뚜기007310 | 305,000 | -2.24% | 1조 2,204억원 |
| 오리온271560 | 113,900 | -2.73% | 4조 5,043억원 |
| 롯데웰푸드280360 | 119,200 | -2.85% | 1조 1,027억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.