2026년 11월 10일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.82%
11월 10일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 +2.82%로 강세를 보였습니다. 상승 14개, 하락 4개입니다.
가장 많이 오른 종목은 글로본(+8.79%), 우리엔터프라이즈(+8.33%), 메디앙스(+7.72%)이고, 가장 많이 내린 종목은 오션인더블유(-4.86%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(122억원, +4.93%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 글로본019660 | 1,448 | +8.79% | 190억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,225 | +8.33% | 198억원 |
| 메디앙스014100 | 1,674 | +7.72% | 183억원 |
| GS글로벌001250 | 2,635 | +5.19% | 2,171억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,029 | +5.11% | 204억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,900 | +5.05% | 3,016억원 |
| 실리콘투257720 | 26,600 | +4.93% | 1조 7,410억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,430 | +2.93% | 2,788억원 |
| 화승인더006060 | 2,125 | +2.91% | 1,159억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,615 | +2.55% | 2,041억원 |
| 더본코리아475560 | 13,200 | +1.85% | 1,950억원 |
| SG세계물산004060 | 1,960 | +1.71% | 390억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,600 | +0.97% | 357억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,100 | +0.96% | 380억원 |
| YW051390 | 3,920 | -0.25% | 445억원 |
| 영원무역111770 | 72,400 | -1.23% | 3조 1,683억원 |
| 인콘083640 | 4,395 | -1.90% | 202억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,195 | -4.86% | 195억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.