2026년 11월 9일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.01%
11월 9일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -1.01%로 약세를 보였습니다. 상승 10개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 국일신동(+4.17%), 티플랙스(+2.86%), 그린플러스(+2.52%)이고, 가장 많이 내린 종목은 삼아알미늄(-10.25%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(159억원, -1.99%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 국일신동060480 | 824 | +4.17% | 86억원 |
| 티플랙스081150 | 2,155 | +2.86% | 521억원 |
| 그린플러스186230 | 4,065 | +2.52% | 442억원 |
| 에이치브이엠295310 | 43,250 | +2.25% | 5,673억원 |
| 한창산업079170 | 5,140 | +2.19% | 259억원 |
| 대창012800 | 975 | +1.88% | 884억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,795 | +1.80% | 1,221억원 |
| 삼보산업009620 | 5,110 | +0.99% | 173억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,655 | +0.76% | 660억원 |
| 황금에스티032560 | 5,180 | +0.39% | 884억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,065 | -0.56% | 1,398억원 |
| 이구산업025820 | 3,235 | -0.77% | 1,105억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,120 | -1.41% | 225억원 |
| 알멕354320 | 31,650 | -1.71% | 2,128억원 |
| 고려아연010130 | 936,000 | -1.99% | 19조 6,832억원 |
| 풍산103140 | 50,800 | -2.50% | 1조 4,461억원 |
| 알루코001780 | 1,248 | -5.02% | 1,256억원 |
| 영풍000670 | 29,050 | -5.22% | 5,440억원 |
| KBI메탈024840 | 3,275 | -5.48% | 1,476억원 |
| DSR155660 | 3,850 | -6.10% | 620억원 |
| 삼아알미늄006110 | 37,650 | -10.25% | 5,936억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.