2026년 11월 9일 장 마감 정리 — 코스피·코스닥 등락 종목 수, 상승·하락·거래대금 상위
11월 9일 코스피에서는 891개 종목 중 259개가 오르고 604개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -0.93%, 거래대금 합계는 17조 5,232억원입니다.
11월 9일 코스닥에서는 1,684개 종목 중 556개가 오르고 1,084개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -0.99%, 거래대금 합계는 4조 3,305억원입니다.
거래대금 5억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 대원전선우(+31.23%), 아시아나IDT(+30.59%), 노을(+29.96%)이고, 가장 많이 내린 종목은 애드바이오텍(-29.84%), 코아스(-20.61%), 아로마티카(-17.65%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(4조 7,498억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 대원전선우006345 | 8,950 | +31.23% | 33억원 |
| 아시아나IDT267850 | 14,130 | +30.59% | 732억원 |
| 노을376930 | 1,631 | +29.96% | 10억원 |
| 덕성우004835 | 6,990 | +29.93% | 63억원 |
| 한진칼우18064K | 104,700 | +29.90% | 158억원 |
| 에코캡128540 | 1,034 | +29.90% | 15억원 |
| 박셀바이오323990 | 4,835 | +28.25% | 139억원 |
| 대한항공우003495 | 29,350 | +27.61% | 74억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,950 | +26.88% | 15억원 |
| 한싹430690 | 3,630 | +26.04% | 69억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 943 | -29.84% | 10억원 |
| 코아스071950 | 751 | -20.61% | 6억원 |
| 아로마티카0015N0 | 6,160 | -17.65% | 57억원 |
| 알테오젠196170 | 167,600 | -16.62% | 4,628억원 |
| 씨젠096530 | 24,600 | -14.88% | 271억원 |
| 진양화학051630 | 3,500 | -14.22% | 31억원 |
| 한울앤제주276730 | 950 | -13.64% | 6억원 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 21,500 | -13.13% | 25억원 |
| 넥사다이내믹스351320 | 4,315 | -12.92% | 38억원 |
| 삼성SDI006400 | 413,500 | -12.86% | 5,025억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,129,000 | -4.00% | 4조 7,498억원 |
| 삼성전자005930 | 188,300 | -2.69% | 3조 6,121억원 |
| 삼성전기009150 | 829,000 | -7.27% | 7,164억원 |
| SK스퀘어402340 | 713,000 | -5.19% | 5,605억원 |
| 삼성SDI006400 | 413,500 | -12.86% | 5,025억원 |
| 알테오젠196170 | 167,600 | -16.62% | 4,628억원 |
| 삼성전자우005935 | 150,600 | -3.21% | 4,194억원 |
| 주성엔지니어링036930 | 141,900 | +3.28% | 2,414억원 |
| NAVER035420 | 185,200 | -1.80% | 1,694억원 |
| 한진칼180640 | 209,500 | +6.51% | 1,625억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.