2026년 11월 9일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
어닝시즌 AI 모델이 11월 9일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 애드바이오텍(62%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 943 | -29.84% | 62% |
| 엘티씨170920 | 25,100 | -8.06% | 55% |
| 디아이003160 | 24,050 | -8.03% | 54% |
| 알테오젠196170 | 167,600 | -16.62% | 53% |
| 성광벤드014620 | 19,800 | -11.21% | 53% |
| 아스플로159010 | 23,800 | -2.46% | 53% |
| 삼성전기009150 | 829,000 | -7.27% | 53% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 118,800 | -4.65% | 52% |
| 앱튼270520 | 395 | -9.40% | 52% |
| 씨젠096530 | 24,600 | -14.88% | 52% |
| 씨어스458870 | 13,160 | -9.24% | 52% |
| 아이센스099190 | 12,090 | -3.67% | 52% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 292,000 | -8.75% | 52% |
| 샘씨엔에스252990 | 11,500 | -2.79% | 52% |
| 가온전선000500 | 174,200 | -6.70% | 52% |
| 두산우000155 | 220,000 | -10.20% | 52% |
| 대덕전자353200 | 74,500 | -0.13% | 52% |
| GS피앤엘499790 | 24,000 | -6.98% | 51% |
| LS ELECTRIC010120 | 109,700 | -7.82% | 51% |
| 코아스071950 | 751 | -20.61% | 51% |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.