2026년 11월 9일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.17%
11월 9일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -2.17%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 이스트에이드(+1.14%), 텔코웨어(+0.85%), 케이아이엔엑스(+0.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔키AX(-11.01%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(1,694억원, -1.80%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 이스트에이드239340 | 1,770 | +1.14% | 98억원 |
| 텔코웨어078000 | 12,990 | +0.85% | 1,210억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,000 | +0.00% | 8,579억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,660 | -0.24% | 609억원 |
| 아시아경제127710 | 1,071 | -0.74% | 469억원 |
| YG PLUS037270 | 2,765 | -0.90% | 1,818억원 |
| 다우기술023590 | 29,400 | -1.01% | 1조 3,159억원 |
| 카카오035720 | 31,650 | -1.09% | 14조 4,418억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,195 | -1.69% | 1,242억원 |
| 유엔젤072130 | 4,160 | -1.77% | 531억원 |
| NAVER035420 | 185,200 | -1.80% | 28조 9,920억원 |
| 플리토300080 | 7,450 | -2.61% | 1,278억원 |
| 카페24042000 | 13,740 | -4.78% | 3,453억원 |
| 사람인143240 | 14,900 | -6.87% | 1,621억원 |
| 엔키AX134580 | 1,325 | -11.01% | 660억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.