실적 발표 공시와 주가 반응 무료 정리
무료 상담

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 종목 37종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성에스디에스018260 207,000 +0.98% 241억원 16조 172억원
2 LG씨엔에스064400 72,500 -0.41% 316억원 7조 242억원
3 아이티센글로벌124500 20,300 -3.79% 53억원 4,711억원
4 DB012030 2,135 -4.69% 10억원 4,295억원
5 롯데이노베이트286940 16,070 -2.61% 1억원 2,431억원
6 신세계 I&C035510 12,600 -2.48% 5억원 1,762억원
7 컨텍451760 8,690 -4.51% 16억원 1,435억원
8 윈스테크넷136540 11,060 -0.63% 4억원 1,358억원
9 아시아나IDT267850 11,470 +11.36% 351억원 1,273억원
10 에스피소프트443670 4,660 -6.99% 43억원 1,119억원
11 상상인038540 1,901 -2.01% 7,631만원 1,052억원
12 링네트042500 4,235 +0.12% 4억원 944억원
13 아이크래프트052460 6,390 +1.43% 9억원 933억원
14 케이씨에스115500 7,550 -3.33% 3억원 906억원
15 오파스넷173130 6,350 +0.16% 5억원 828억원
16 모비스250060 2,525 -0.59% 4억원 812억원
17 에스트래픽234300 2,525 -2.70% 1억원 687억원
18 에스넷038680 3,200 -1.69% 2억원 637억원
19 아이티센엔텍010280 4,765 -4.22% 7,241만원 621억원
20 아이티센씨티에스031820 4,855 -2.41% 4,162만원 588억원
21 폴라리스AI039980 3,930 -1.38% 5억원 565억원
22 오픈베이스049480 1,743 -2.84% 2억원 548억원
23 인성정보033230 1,028 -5.17% 9,351만원 519억원
24 오비고352910 3,980 -3.05% 764만원 503억원
25 크레오에스지040350 2,375 -5.00% 8,536만원 472억원
26 인티큐브070590 2,750 -3.34% 8,367만원 382억원
27 플랜티넷075130 1,846 -3.60% 4,394만원 298억원
28 대신정보통신020180 3,670 -1.74% 6,487만원 282억원
29 이씨에스067010 2,430 -3.38% 813만원 265억원
30 케이씨티089150 1,506 +0.67% 2,642만원 258억원
31 멤레이비티072770 1,493 -10.81% 2억원 248억원
32 미래아이앤지007120 899 -7.42% 2,092만원 246억원
33 솔트웨어328380 3,150 +0.48% 1,416만원 216억원
34 이삭엔지니어링351330 2,465 -3.33% 3,397만원 204억원
35 카티스140430 1,827 -4.60% 3,924만원 195억원
36 로지시스067730 1,979 -0.90% 2,769만원 191억원
37 벨로크424760 1,766 -2.91% 4,015만원 178억원
실적 해설 상담 · 무료

실적은 좋은데
주가는 왜 빠질까요?

보유 종목의 실적 내용과 시장 반응을 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 실적 내용 정리
  • 시장 반응 해석
  • 다음 발표 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝